【價格】印度主要繭絲交易市場2010年3月27日和28日現(xiàn)貨價格簡報
來源:
時間:2010-03-30 11:30:32
| 印度主要繭絲交易市場2010年3月27日和28日現(xiàn)貨價格簡報 | ||||||
| 班加羅爾生絲交易市場(2010年3月27日) | 單位:公斤 | |||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 二化絲 | 1700 | 257.31 | 1820 | 275.48 | 1750 | 264.88 |
| 拉馬那家拉姆鮮繭交易市場 繅絲用繭(2010年3月28日) | ||||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 雜交繭 | 130 | 19.68 | 235 | 35.57 | 198 | 29.97 |
| csr品種繭 | 190 | 28.76 | 268 | 40.56 | 245 | 37.08 |
| 希德拉法塔鮮繭交易市場 繅絲用繭(2010年3月28日) | ||||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 雜交繭 | 160 | 24.22 | 251 | 37.99 | 213 | 32.23 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計:印度中央絲綢局 | ||||||
| 3月27日和28日印度中央銀行公布外匯牌價1美元兌換盧比 | 45.11 | |||||
| 3月27日和28日中國人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價 | 6.8279 | |||||
| (Esilk.net譯) | ||||||
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

