婷婷午夜成人电影|黄片免费在线观看视频|成人视频在线观看网站|久久久久亚洲AV成人网站|高潮毛片77777777毛片|免费日韩毛片av|高清美女做爱的电影片|91香蕉视频在线网站|国产理伦电影尤物导航|亚洲va国产日日爱66网站

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-7月真絲綢商品出口匯總統(tǒng)計(jì)
來源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
時(shí)間:2011-09-26 13:49:58
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表           金額單位:萬美元
商品名稱 數(shù)量單位 出口數(shù)量 同比% 出口金額 占比% 同比% 出口單價(jià) 同比%
美元/每單位
合計(jì) 208439.84 100 16.43
蠶繭    公斤 33386 49.34 72.08 0.03 179.59 21.59 87.22
絲類    公斤 9841368 -8.22 41957.19 20.13 26.12 42.63 37.41
    長(zhǎng)絲類   公斤 5812619 -18.25 31979.74 15.34 24.23 55.02 51.96
        桑蠶絲  公斤 3524563 -15.91 18817.91 9.03 27.15 53.39 51.21
            廠絲 公斤 2882531 -14.54 15466.39 7.42 29.92 53.66 52.01
            土絲 公斤 17554 -42.45 95.95 0.05 -8.28 54.66 59.38
            雙宮絲 公斤 373365 -39.71 1839.93 0.88 -14.83 49.28 41.26
            其他桑蠶絲 公斤 251113 48.64 1415.65 0.68 124.63 56.37 51.13
        柞蠶絲  公斤 358615 -16.65 2424.56 1.16 37.43 67.61 64.89
        絲紗線  公斤 1929441 -22.2 10737.27 5.15 17.31 55.65 50.77
    短絲類   公斤 4028749 11.52 9977.45 4.79 32.56 24.77 18.87
        廢絲  公斤 893999 23.26 2188.68 1.05 68.08 24.48 36.36
        絹紡紗線  公斤 3106849 10.98 7652.15 3.67 29.55 24.63 16.73
            紬絲絲紗線 公斤 1673434 3.65 2605.22 1.25 12.96 15.57 8.98
            其它絹紡紗線 公斤 1433415 20.98 5046.93 2.42 40.17 35.21 15.87
        供零售用短纖絲  公斤 27901 -68.28 136.62 0.07 -57.03 48.97 35.5
真絲綢緞   128299184 -17.02 61907.9 29.7 16.48 4.83 40.38
    坯綢  98285431 -17.56 43607.58 20.92 18.32 4.44 43.53
    印染綢  29143893 -14.14 17661.63 8.47 13.77 6.06 32.51
    其它機(jī)織物  869860 -40.1 638.69 0.31 -16.93 7.34 38.68
絲綢制成品    - 271783892 113.61 104502.67 50.14 12.87 3.85 -47.16
    頭巾   16813119 2.16 5509.7 2.64 1.63 3.28 -0.52
    領(lǐng)帶   51502497 -9.58 15792.01 7.58 10.56 3.07 22.28
    地毯   205921 -22.29 2293.54 1.1 2.52 111.38 31.93
    服裝   件(套) 197045005 314.69 69974.85 33.57 6.4 3.55 -74.34
        針織服裝  件(套) 172442954 >1000 22310.14 10.7 29.18 1.29 -88.57
        梭織服裝  件(套) 24602051 -23.73 47664.71 22.87 -1.71 19.37 28.87
    其它制成品   6217350 3.01 10932.57 5.24 123.89 17.58 117.36
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)      





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)