婷婷午夜成人电影|黄片免费在线观看视频|成人视频在线观看网站|久久久久亚洲AV成人网站|高潮毛片77777777毛片|免费日韩毛片av|高清美女做爱的电影片|91香蕉视频在线网站|国产理伦电影尤物导航|亚洲va国产日日爱66网站

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢(xún)
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-10月蠶絲類(lèi)商品出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-20 15:16:01

制表:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部 (按出口額排序) 單位:萬(wàn)美元、公斤
序號(hào) 國(guó)別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 59052.8 18.41 100 14197709 -8.95 100 41.59 30.04
  亞洲 45101 9.59 76.37 11084373 -14.46 78.07 40.69 28.12
  非洲 751.8 -16.24 1.27 98783 -26.89 0.7 76.11 14.57
  歐洲 12475.9 65.58 21.13 2860785 18.67 20.15 43.61 39.54
  拉丁美洲 456.4 123.54 0.77 94523 51.05 0.67 48.28 47.99
  北美洲 242.5 272.62 0.41 51800 165.33 0.36 46.82 40.44
  大洋洲 25.2 49.73 0.04 7445 27.37 0.05 33.89 17.56
1 印度 24077.9 5.84 40.77 4750763 -23.39 33.46 50.68 38.15
2 意大利 6792.1 63.48 11.5 1551927 19.69 10.93 43.77 36.59
3 日本 6379.7 35.92 10.8 1347142 1.78 9.49 47.36 33.55
4 韓國(guó) 3300.7 14.68 5.59 634205 -22.2 4.47 52.05 47.41
5 羅馬尼亞 2990.5 100.74 5.06 566119 44.09 3.99 52.82 39.32
6 越南 2547.5 23.33 4.31 505047 -8.76 3.56 50.44 35.18
7 巴基斯坦 2547.3 -6.3 4.31 2310114 12.64 16.27 11.03 -16.82
8 德國(guó) 2180.8 51.91 3.69 607020 11.32 4.28 35.93 36.46
9 印度尼西亞 1485.3 91.79 2.52 390422 39.06 2.75 38.04 37.92
10 香港 1380.6 -29.44 2.34 351510 -43.08 2.48 39.28 23.97
11 泰國(guó) 932.7 36.94 1.58 188078 -8.86 1.32 49.59 50.25
12 馬達(dá)加斯加 471.3 -26.05 0.8 45518 -37.47 0.32 103.55 18.26
13 孟加拉國(guó) 372.2 -39.8 0.63 78639 -53.26 0.55 47.33 28.8
14 緬甸 351.3 37.91 0.59 67124 -3.66 0.47 52.33 43.15
15 尼泊爾 305.9 39.06 0.52 121100 20.09 0.85 25.26 15.8
16 巴西 280.8 907.05 0.48 52032 585.9 0.37 53.96 46.82
17 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 249.9 -39.83 0.42 60260 -53.04 0.42 41.46 28.12
18 柬埔寨 243.2 39.09 0.41 35936 6.47 0.25 67.69 30.63
19 美國(guó) 236.5 284.41 0.4 50765 179.51 0.36 46.58 37.53
20 馬來(lái)西亞 206.2 -5.55 0.35 41717 -36.35 0.29 49.43 48.39
21 土耳其 170.5 -18.57 0.29 39758 -25.01 0.28 42.89 8.59
22 突尼斯 139.5 25.29 0.24 25215 -11.86 0.18 55.32 42.15
23 瑞士 134.6 61.41 0.23 42553 32.31 0.3 31.62 21.99
24 英國(guó) 123.7 -30.65 0.21 42052 -49.63 0.3 29.42 37.66
25 新加坡 86.9 15.02 0.15 19405 -10.68 0.14 44.8 28.77
26 伊朗 86.3 252.08 0.15 18252 158.78 0.13 47.29 36.05
27 保加利亞 84.5 200.66 0.14 15656 99.36 0.11 53.99 50.81
28 臺(tái)灣省 79.4 12.44 0.13 16409 -14.63 0.12 48.4 31.71
29 斯里蘭卡 69.7 -12 0.12 12266 -35.39 0.09 56.79 36.2
30 秘魯 64 22.28 0.11 21576 -8.15 0.15 29.65 33.12
31 墨西哥 59.1 805.4 0.1 11836 620.39 0.08 49.93 25.68
32 葡萄牙 58.7 85.35 0.1 14040 -6.71 0.1 41.8 98.68
33 法國(guó) 56.9 11.25 0.1 10144 -28.43 0.07 56.07 55.45
34 利比亞 52.4 -30.97 0.09 7260 -49.93 0.05 72.21 37.87
35 南非 47.8 >1000 0.08 10511 >1000 0.07 45.44 -63.83
36 巴拉圭 46.2 -51.99 0.08 7967 -66.84 0.06 58 44.79
37 老撾 44.4 126.23 0.08 8356 72.32 0.06 53.09 31.28
38 伊拉克 43.6 -71.29 0.07 19300 -74.13 0.14 22.58 10.99
39 吉爾吉斯斯坦 38.5 - 0.07 11030 - 0.08 34.9 -
40 塔吉克斯坦 34.9 - 0.06 9691 - 0.07 36 -




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)