廣西質(zhì)監(jiān)局抽查53批次生絲產(chǎn)品 不符合產(chǎn)品檢出率為3.8%
來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
作者:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
時(shí)間:2016-04-18 11:00:00
7日,廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2015年生絲產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽取廣西區(qū)內(nèi)53家企業(yè)生產(chǎn)的53批次產(chǎn)品,符合標(biāo)稱級(jí)別51批次,不符合2批次,不符合產(chǎn)品檢出率為3.8%。
本次抽查主要以《2015年生絲產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》為檢驗(yàn)依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn),廣西武宣縣廣鑫絲綢有限責(zé)任公司1批次生絲(鮮繭絲)(2015-10-19)纖度偏差(標(biāo)稱級(jí)別:3A)項(xiàng)目不合格;上林海潤(rùn)絲業(yè)有限公司1批次生絲(2015-11-01)潔凈(標(biāo)稱級(jí)別:5A)項(xiàng)目不合格。
|
2015年生絲產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表(不符合) |
|||||||
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 不符合項(xiàng)目 | 生產(chǎn)企業(yè)所在地區(qū) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 廣西武宣縣廣鑫絲綢有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 纖度偏差(標(biāo)稱級(jí)別:3A) | 來(lái)賓市 | 不符合 |
| 2 | 上林海潤(rùn)絲業(yè)有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-11-01 | 潔凈(標(biāo)稱級(jí)別:5A) | 南寧市 | 不符合 |
|
2015年生絲產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表(符合) |
||||||
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)所在地區(qū) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 橫縣桂華繭絲綢有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 金花茶 | 2015-10 | 南寧市 | 符合 |
| 2 | 廣西立盛繭絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-08 | 南寧市 | 符合 |
| 3 | 廣西宜州市宏基繭絲有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-07 | 河池市 | 符合 |
| 4 | 廣西宜州茂源繭絲有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-10 | 河池市 | 符合 |
| 5 | 廣西天景山絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 天景山 | 2015-10-09 | 南寧市 | 符合 |
| 6 | 廣西嘉聯(lián)絲綢股份有限公司 | 生絲(干繭絲) | 綺源 | 2015-09-16 | 河池市 | 符合 |
| 7 | 宜州市宏翔絲織有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-06 | 河池市 | 符合 |
| 8 | 賓陽(yáng)縣繭絲工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 廣賓 | 2015-10-06 | 南寧市 | 符合 |
| 9 | 南寧市桂合絲業(yè)有限公司 | 生絲(干繭絲) | 桂合 | 2015-10-12 | 南寧市 | 符合 |
| 10 | 廣西鹿寨縣金達(dá)瓏?yán)O絲有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-10 | 柳州市 | 符合 |
| 11 | 廣西鹿寨三協(xié)繅絲有限責(zé)任公司龍江絲廠 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-12 | 柳州市 | 符合 |
| 12 | 鹿寨縣貴盛繭絲工貿(mào)有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-09 | 柳州市 | 符合 |
| 13 | 廣西鹿寨縣華順貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-12 | 柳州市 | 符合 |
| 14 | 廣西鹿寨振興繭絲有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-10 | 柳州市 | 符合 |
| 15 | 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-06 | 柳州市 | 符合 |
| 16 | 柳州市柳城鵬鑫源繭絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-09-28 | 柳州市 | 符合 |
| 17 | 柳州市昌海繭絲有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-13 | 柳州市 | 符合 |
| 18 | 柳州市柳城縣石門山絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-13 | 柳州市 | 符合 |
| 19 | 廣西柳城縣鴻藝絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-13 | 柳州市 | 符合 |
| 20 | 象州縣聯(lián)鴻繭絲有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 21 | 絲綢之路集團(tuán)廣西絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-15 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 22 | 象州縣三聯(lián)繭絲有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 23 | 廣西象州嬋宇真絲綢制品有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-15 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 24 | 廣西華佳絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 尚尚蠶 | 2015-10-17 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 25 | 象州富通絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-15 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 26 | 忻城縣莫老爺絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 27 | 忻城縣恒業(yè)絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 28 | 忻城好運(yùn)來(lái)絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-09-15 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 29 | 忻城縣瑞龍絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 來(lái)賓市 | 符合 |
| 30 | 宜州市玉金絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-20 | 河池市 | 符合 |
| 31 | 宜州市常樂(lè)繭絲有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-16 | 河池市 | 符合 |
| 32 | 宜州市李宏絹紡有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 河池市 | 符合 |
| 33 | 宜州市金宜絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-14 | 河池市 | 符合 |
| 34 | 宜州市嘉鳳絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-14 | 河池市 | 符合 |
| 35 | 宜州市同福絲綢有限公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 河池市 | 符合 |
| 36 | 宜州市城西常樂(lè)繭絲綢有限責(zé)任公司 | 生絲(鮮繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-19 | 河池市 | 符合 |
| 37 | 宜州市榮發(fā)繭絲綢有限公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-15 | 河池市 | 符合 |
| 38 | 宜州市恒業(yè)繭絲有限責(zé)任公司 | 生絲(干繭絲) | 受檢方未提供 | 2015-10-17 | 河池市 | 符合 |
| 39 | 融安桂華繭絲綢有限責(zé)任公司 | 生絲 | 桔楿 | 2015-10-15 | 柳州市 | 符合 |
| 40 | 廣西融安縣金鼎制絲有限責(zé)任公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-24 | 柳州市 | 符合 |
| 41 | 融水苗族自治縣宇隆繭絲有限責(zé)任公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-16 | 柳州市 | 符合 |
| 42 | 羅城仫佬族自治縣寶玉制絲有限責(zé)任公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-18 | 河池市 | 符合 |
| 43 | 廣西河池市東江絲綢有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-25 | 河池市 | 符合 |
| 44 | 金城江新興繭絲有限公司 | 生絲 | 九夢(mèng)爾 | 2015-10-20 | 河池市 | 符合 |
| 45 | 廣西東蘭花神絲綢有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-26 | 河池市 | 符合 |
| 46 | 廣西平果利華繭絲綢有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-26 | 百色市 | 符合 |
| 47 | 廣西上林縣斯?fàn)栴D絲綢有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-28 | 南寧市 | 符合 |
| 48 | 上林縣中興絲業(yè)有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-11-01 | 南寧市 | 符合 |
| 49 | 橫縣桂鑫繭絲有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-11-02 | 南寧市 | 符合 |
| 50 | 靈山縣桂合絲業(yè)有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-11-03 | 欽州市 | 符合 |
| 51 | 浦北縣桂合絲綢有限公司 | 生絲 | 受檢方未提供 | 2015-10-25 | 欽州市 | 符合 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

