印度主要繭絲交易市場2009年6月29日現(xiàn)貨價格簡報
來源:
時間:2009-07-01 15:30:21
| 印度主要繭絲交易市場2009年6月29日現(xiàn)貨價格簡報 | ||||||
| 班加羅爾生絲交易市場 | 單位:公斤 | |||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 二化絲 | 1340 | 189.92 | 1450 | 205.51 | 1422 | 201.55 |
| 拉馬那家拉姆鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 雜交繭 | 110 | 15.59 | 172 | 24.38 | 146 | 20.69 |
| csr品種繭 | 166 | 23.53 | 202 | 28.63 | 176 | 24.95 |
| 希德拉法塔鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
| 最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
| 雜交繭 | 115 | 16.30 | 194 | 27.50 | 153 | 21.69 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計:印度中央絲綢局 | ||||||
| 6月29日印度中央銀行公布外匯牌價1美元兌換盧比 | 48.2 | |||||
| 6月29日中國人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價 | 6.8316 | |||||
| (Esilk.net譯) |

