婷婷午夜成人电影|黄片免费在线观看视频|成人视频在线观看网站|久久久久亚洲AV成人网站|高潮毛片77777777毛片|免费日韩毛片av|高清美女做爱的电影片|91香蕉视频在线网站|国产理伦电影尤物导航|亚洲va国产日日爱66网站

免費(fèi)注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【數(shù)據(jù)】2010年1月-11月真絲綢商品出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-01-12 14:51:21
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表 (按金額排序) 單位:萬美元
序號 國別 出口額 同比% 占比%
  全球 290478.7 11.82 100
1 美國 60503.3 2.32 20.83
2 印度 43385.3 14.53 14.94
3 意大利 28813.3 37.7 9.92
4 巴基斯坦 13857.6 33.71 4.77
5 日本 23250.7 10.56 8
6 香港 20320.4 11.86 7
7 韓國 10839.1 8.69 3.73
8 德國 10574.2 3.96 3.64
9 英國 9465.8 -11.55 3.26
10 法國 8226.2 11.68 2.83
11 阿拉伯聯(lián)合酋長國 3907.6 9.51 1.35
12 馬來西亞 3869.8 10.17 1.33
13 新加坡 3092.1 -29.07 1.06
14 西班牙 6229.4 0.3 2.14
15 土耳其 4881.2 42.7 1.68
16 突尼斯 979.4 91.93 0.34
17 加拿大 3409 2.94 1.17
18 印度尼西亞 2138.9 35.87 0.74
19 澳大利亞 3796.9 10.36 1.31
20 巴西 1259.1 35.13 0.43
21 荷蘭 1795.4 -19.51 0.62
22 俄羅斯聯(lián)邦 1836.9 1.04 0.63
23 沙特阿拉伯 778 -17.48 0.27
24 丹麥 1763.9 -2.51 0.61
25 越南 3011.9 98.57 1.04
26 比利時(shí) 1077.1 14.11 0.37
27 臺灣省 1257.2 48.5 0.43
28 瑞典 720.2 15.4 0.25
29 南非 359.4 -14.62 0.12
30 菲律賓 354.8 54.92 0.12
31 吉爾吉斯斯坦 109.4 -62.04 0.04
32 哈薩克斯坦 685.4 77.1 0.24
33 黎巴嫩 343.5 -21.05 0.12
34 智利 383.8 118.15 0.13
35 墨西哥 471.9 76.23 0.16
36 泰國 1147.9 81.85 0.4
37 尼泊爾 412.5 22.79 0.14
38 孟加拉國 812 19.8 0.28
39 瑞士 712.9 1.14 0.25
40 摩洛哥 222.8 12.77 0.08
41 斯里蘭卡 418.5 59.83 0.14
42 芬蘭 310 6.78 0.11
43 希臘 415.1 -30.16 0.14
44 加納 49.2 >1000 0.02
45 羅馬尼亞 1703.4 123.36 0.59
46 挪威 312.7 41.11 0.11
47 阿根廷 249.6 129.06 0.09
48 波蘭 409.6 -19.94 0.14
49 埃及 219.5 6.48 0.08
50 科威特 301.7 -8 0.1
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)  




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)