婷婷午夜成人电影|黄片免费在线观看视频|成人视频在线观看网站|久久久久亚洲AV成人网站|高潮毛片77777777毛片|免费日韩毛片av|高清美女做爱的电影片|91香蕉视频在线网站|国产理伦电影尤物导航|亚洲va国产日日爱66网站

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-7月真絲綢商品出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-09-27 10:20:47
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表   (按金額排序)   單位:萬(wàn)美元
序號(hào) 國(guó)別 出口額 同比% 占比%
  全球 208439.8 16.43 100
1 美國(guó) 40793.5 7.23 19.57
2 印度 25512.9 -2.61 12.24
3 意大利 21978.8 22.68 10.54
4 日本 18131.5 24.95 8.7
5 香港 13614.4 9.04 6.53
6 巴基斯坦 9869.2 35.86 4.73
7 德國(guó) 8390.2 25.28 4.03
8 韓國(guó) 8110.6 25.66 3.89
9 法國(guó) 5941.7 1.02 2.85
10 英國(guó) 5657.3 -2.24 2.71
11 西班牙 4345.2 2.56 2.08
12 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3959.3 59.02 1.9
13 土耳其 3868.7 19.41 1.86
14 馬來(lái)西亞 3271.6 43.37 1.57
15 澳大利亞 2292.4 5.11 1.1
16 加拿大 2245.8 7.11 1.08
17 印度尼西亞 2234 58.27 1.07
18 新加坡 2048.3 5.15 0.98
19 越南 2014.7 25.28 0.97
20 羅馬尼亞 1615.8 90.52 0.78
21 荷蘭 1305 44.69 0.63
22 丹麥 1266.6 4.26 0.61
23 巴西 1243.9 63.15 0.6
24 俄羅斯聯(lián)邦 1230 6.68 0.59
25 泰國(guó) 1227.7 95.82 0.59
26 塔吉克斯坦 1223.1 >1000 0.59
27 沙特阿拉伯 1009.5 113.57 0.48
28 比利時(shí) 936.7 4.81 0.45
29 突尼斯 707 18.24 0.34
30 埃及 624.7 344.72 0.3
31 伊朗 607.6 551.79 0.29
32 臺(tái)灣省 575.5 -8.65 0.28
33 瑞典 548.8 24.7 0.26
34 瑞士 504.6 35.97 0.24
35 摩洛哥 502.9 248.91 0.24
36 波蘭 494.1 85.2 0.24
37 馬達(dá)加斯加 461.1 -16.22 0.22
38 墨西哥 439.8 89.4 0.21
39 南非 414 51.02 0.2
40 巴拿馬 398.7 331.17 0.19
41 斯里蘭卡 374.8 126.74 0.18
42 阿爾及利亞 325.8 >1000 0.16
43 尼泊爾 316.1 37.69 0.15
44 以色列 307.9 163.7 0.15
45 孟加拉國(guó) 307.1 -40.25 0.15
46 智利 295.7 20.83 0.14
47 蒙古 270.5 >1000 0.13
48 緬甸 268.9 75.46 0.13
49 柬埔寨 238 42.38 0.11
50 希臘 237.1 -17.77 0.11
資料來(lái)源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)  




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)