國(guó)家儲(chǔ)備廠絲投放平均價(jià):294,863.91元/噸
來源:金蠶網(wǎng)
作者:金蠶網(wǎng)
時(shí)間:2014-12-19 10:07:01
| 序號(hào) | 競(jìng)標(biāo)方名稱 | 競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià) | 競(jìng)標(biāo)表遞交時(shí)間 |
| 1 | 合浦縣常樂繭絲貿(mào)易有限公司 | 344,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 2 | 合浦縣常樂繭絲貿(mào)易有限公司 | 343,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 3 | 合浦縣常樂繭絲貿(mào)易有限公司 | 342,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 4 | 合浦縣常樂繭絲貿(mào)易有限公司 | 341,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 5 | 合浦縣常樂繭絲貿(mào)易有限公司 | 340,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 6 | 廣西嘉聯(lián)絲綢有限公司 | 338,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 7 | 廣西嘉聯(lián)絲綢有限公司 | 336,500.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 8 | 廣西嘉聯(lián)絲綢有限公司 | 336,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 9 | 廣西嘉聯(lián)絲綢有限公司 | 335,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 10 | 廣西嘉聯(lián)絲綢有限公司 | 335,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 11 | 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 325,000.00 | 2014-12-8 9:05 |
| 12 | 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 323,000.00 | 2014 12 8 9:05:13 |
| 13 | 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 | 320,000.00 | 2014-12-8 9:05 |
| 14 | 南京恒源絲綢有限公司 | 315,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 15 | 南京恒源絲綢有限公司 | 312,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 16 | 吳江新江和服綢織造有限責(zé)任公司 | 302,000.00 | 2014-12-11 10:03 |
| 17 | 噪州市絲寶織造有限公司 | 301,000.00 | 2014-12-10 19:50 |
| 18 | 蝶州市正通絲業(yè)有限公司 | 301,000.00 | 2014 12 10 19:50:30 |
| 19 | 蝶州市達(dá)億領(lǐng)帶服飾有限公司 | 301,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 20 | 吳江新江和服綢織造有限責(zé)任公司 | 301,000.00 | 2014-12-11 10:03 |
| 21 | 桐鄉(xiāng)市五豐絲織有限責(zé)任公司 | 300,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 22 | 噪州市老正和絲業(yè)有限公司 | 300,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 23 | 吳江新江和服綢織造有限責(zé)任公司 | 300,000.00 | 2014 12 11 10:03:00 |
| 24 | 桐鄉(xiāng)市五豐絲織有限責(zé)任公司 | 299,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 25 | 淄博大染坊絲綢集團(tuán)有限公司 | 298,030.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 26 | 安康市天龍絲綢有限公司 | 298,000.00 | 2014-12 8 11:24:00 |
| 27 | 桐鄉(xiāng)市五豐絲織有限責(zé)任公司 | 298,000.00 | 2014-12-10 10:04 |
| 28 | 淄博大染坊絲綢集團(tuán)有限公司 | 297,030.00 | 2014 12 11 15:53:00 |
| 29 | 安康市天龍絲綢有限公司 | 297,000.00 | 2014-12-8 11:24 |
| 30 | 桐鄉(xiāng)市五豐絲織有限責(zé)任公司 | 297,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 31 | 吳江新江和服綢織造有限責(zé)任公司 | 297,000.00 | 2014 12 11 10:03:00 |
| 32 | 安康市天龍絲綢有限公司 | 296,000.00 | 2014-12-8 11:24 |
| 33 | 桐鄉(xiāng)市五豐絲織有限責(zé)任公司 | 296,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 34 | 噪州市老正和絲業(yè)有限公司 | 296,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 35 | 蒙山縣五豐絲綢有限公司 | 295,800.00 | 2014121010:04:00 |
| 36 | 安徽華詩雅蒂絲綢股份公司 | 295,580.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 37 | 黃山市信達(dá)絲線有限公司 | 295,550.00 | 2014-12-11 10:13 |
| 38 | 蝶州市和興領(lǐng)帶色絲有限公司 | 295,100.00 | 2014-12 9 15:45:00 |
| 39 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)濃泰有限責(zé)任公司 | 295,000.00 | 2014-12-2 14:52 |
| 40 | 安康市天龍絲綢有限公司 | 295,000.00 | 2014-12-8 11:24 |
| 41 | 蒙山縣五豐絲綢有限公司 | 295,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 42 | 桐鄉(xiāng)市五豐泰神絲綢有限公司 | 295,000.00 | 2014-12-10 10:04 |
| 43 | 蝶州市正通絲業(yè)有限公司 | 295,000.00 | 2014 12 10 19:50:30 |
| 44 | 如泉貝特福制線有限公司 | 295,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 45 | 噪州市達(dá)億領(lǐng)帶服飾有限公司 | 295,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 46 | 吳江新江和服綢織造有限責(zé)任公司 | 295,000.00 | 2014 12 11 10:03:00 |
| 47 | 嘉興市魯中絲綢有限公司 | 295,000.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 48 | 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 | 295,000.00 | 2014-12 12 9:10:00 |
| 49 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)混泰有限責(zé)任公司 | 294,500.00 | 2014-12-2 14:52 |
| 50 | 安徽華詩雅蒂絲綢股份公司 | 294,180.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 51 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)濃泰有限責(zé)任公司 | 294,000.00 | 2014-12-2 14:52 |
| 52 | 嘉興市魯中絲綢有限公司 | 294,000.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 53 | 重慶市梁平縣宏美達(dá)紡織有限公司 | 294,000.00 | 2014 12 12 10:05:00 |
| 54 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)混泰有限責(zé)任公司 | 293,500.00 | 2014-12-2 14:52 |
| 55 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)濃泰有限責(zé)任公司 | 293,000.00 | 2014-12 2 14:52:00 |
| 56 | 蒙山縣五豐絲綢有限公司 | 293,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 57 | 噪州市絲寶織造有限公司 | 293,000.00 | 2014-12-10 19:50 |
| 58 | 嘉興市魯中絲綢有限公司 | 293,000.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 59 | 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 | 293,000.00 | 2014-12 12 9.10.00 |
| 60 | 安康市天龍絲綢有限公司 | 292,000.00 | 2014-12-8 11:24 |
| 61 | 浙江天禾絲綢貿(mào)易有限公司 | 292,000.00 | 2014-12 9 15:“.00 |
| 62 | 蒙山縣五豐絲綢有限公司 | 292,000.00 | 2014-12-10 10:04 |
| 63 | 蝶州市正通絲業(yè)有限公司 | 292,000.00 | 2014 12 10 19:50:30 |
| 64 | 杭州山村絲綢有限公司 | 292,000.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 65 | 嘉興市魯中絲綢有限公司 | 292,000.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 66 | 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 | 292,000.00 | 2014-12 12 9.10.00 |
| 67 | 湖州潤(rùn)源絲織有限公司 | 291,800.00 | 2014-12-2 14:52 |
| 68 | 廣東盛泰絲綢有限公司 | 291,320.00 | 2014 12 11 15:53:32 |
| 69 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 291,120.00 | 2014-12-12 17:48 |
| 70 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 291,120.00 | 2014 12 12 17:48:00 |
| 71 | 江蘇蘇豪輕紡有限公司 | 291,110.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 72 | 嘉興市豐華倚絲綢有限公司 | 291,060.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 73 | 蒙山縣五豐絲綢有限公司 | 291,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 74 | 嘉興市魯中絲綢有限公司 | 291,000.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 75 | 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 | 291,000.00 | 2014-12 12 9:10:00 |
| 76 | 重慶市梁平縣宏美達(dá)紡織有限公司 | 291,000.00 | 2014-12-12 10:05 |
| 77 | 桐鄉(xiāng)市大洋實(shí)業(yè)有限公司 | 290,800.00 | 2014-12-10 14:25 |
| 78 | 嘉興市豐華倚絲綢有限公司 | 290,160.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 79 | 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 | 290,120.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 80 | 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 | 290,020.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 81 | 浙江天禾絲綢貿(mào)易有限公司 | 290,000.00 | 2014-12 9 15:“.00 |
| 82 | 浙江天禾絲綢貿(mào)易有限公司 | 290,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 83 | 浙江天中山絲綢有限公司 | 290,000.00 | 2014-12 9 15:“.00 |
| 84 | 浙江天中山絲綢有限公司 | 290,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 85 | 杭州華聯(lián)紡織品有限公司 | 290,000.00 | 2014-12-10 11:32 |
| 86 | 蝶州市絲寶織造有限公司 | 290,000.00 | 2014 12 10 19:50:18 |
| 87 | 蝶州市達(dá)億領(lǐng)帶服飾有限公司 | 290,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 88 | 海安鑫緣絲線有限公司 | 290,000.00 | 2014 12 11 10:03:00 |
| 89 | 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 | 290,000.00 | 2014-12-12 9:10 |
| 90 | 重慶順慶織造有限公司 | 290,000.00 | 2014 12 12 10:05:00 |
| 91 | 江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)絲線實(shí)業(yè)有限公司 | 289,990.00 | 2014 12 10 10:02:48 |
| 92 | 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 | 289,920.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 93 | 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 | 289,820.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 94 | 廣東盛泰絲綢有限公司 | 289,810.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 95 | 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 | 289,720.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 96 | 浙江花神絲綢集團(tuán)有限公司 | 289,520.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 97 | 廣東盛泰絲綢有限公司 | 289,310.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 98 | 浙江花神絲綢集團(tuán)有限公司 | 289,220.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 99 | 海安縣南莫制絲有限公司 | 289,060.00 | 2014-12-15 8:曰:00 |
| 100 | 淄博大染坊絲綢集團(tuán)有限公司 | 289,030.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 101 | 嘉興市凱西亞絲綢有限公司 | 289,020.00 | 2014-12 8 15:25:34 |
| 102 | 杭州華聯(lián)紡織品有限公司 | 289,000.00 | 2014-12-10 11:32 |
| 103 | 揚(yáng)州絹翔絲綢有限公司 | 289,000.00 | 2014 12 10 11:32:48 |
| 104 | 重慶順慶織造有限公司 | 289,000.00 | 2014-12-12 10:05 |
| 105 | 山東海潤(rùn)投資集團(tuán)有限公司 | 288,800.00 | 2014-12-12 9:48 |
| 106 | 桐鄉(xiāng)市大洋實(shí)業(yè)有限公司 | 288,500.00 | 2014 12 10 14:25:00 |
| 107 | 浙江花神絲綢集團(tuán)有限公司 | 288,320.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 108 | 如泉貝特福制線有限公司 | 288,200.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 109 | 嘉興市豐華倚絲綢有限公司 | 288,160.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 110 | 江蘇蘇豪輕紡有限公司 | 288,100.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 111 | 嘉興市緒鑫絲綢有限公司 | 288,100.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 112 | 桐鄉(xiāng)市群力線業(yè)有限公司 | 288,030.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 113 | 海安縣南莫制絲有限公司 | 288,020.00 | 2014-12 15 8:55:00 |
| 114 | 浙江天禾絲綢貿(mào)易有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 115 | 浙江天禾絲綢貿(mào)易有限公司 | 288,000.00 | 2014-12 9 15:“.00 |
| 116 | 杭州福欣絲綢有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 117 | 噪州市雙利領(lǐng)帶服飾有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 118 | 蝶州市和興領(lǐng)帶色絲有限公司 | 288,000.00 | 2014-12 9 15:45:00 |
| 119 | 杭州華聯(lián)紡織品有限公司 | 288,000.00 | 2014 12 10 11:32:40 |
| 120 | 南充金富春絲綢有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-10 13:01 |
| 121 | 桐鄉(xiāng)市金隆絲業(yè)線業(yè)有限公司 | 288,000.00 | 2014 12 10 14:25:00 |
| 122 | 海安縣污 錦紡織有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-11 10:02 |
| 123 | 蝶州市老正和絲業(yè)有限公司 | 288,000.00 | 2014 12 11 10:02:00 |
| 124 | 海安鑫緣絲線有限公司 | 288,000.00 | 2014 12 11 10:03:00 |
| 125 | 重慶市梁平縣宏美達(dá)紡織有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-12 10:05 |
| 126 | 重慶順慶織造有限公司 | 288,000.00 | 2014 12 12 10:05:00 |
| 127 | 海安緣通新材料開發(fā)有限公司 | 288,000.00 | 2014-12-15 8:曰:00 |
| 128 | 嘉興市日豐絲綢有限公司 | 287,800.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 129 | 嘉興市豐華倚絲綢有限公司 | 287,500.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 130 | 海安緣通新材料開發(fā)有限公司 | 287,500.00 | 2014-12 15 8:55:00 |
| 131 | 麥地郎集團(tuán)有限公司 | 287,330.00 | 2014-12-10 14:25 |
| 132 | 嘉興市中寶絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12-10 17:10 |
| 133 | 嘉興市豐華倚絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 134 | 嘉興市緒鑫絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 135 | 嘉興市緒鑫絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12 12 8:50:00 |
| 136 | 嘉興市緒鑫絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 137 | 嘉興市目豐絲綢有限公司 | 287,100.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 138 | 嘉興市海鼎絲綢有限公司 | 287,060.00 | 2014 12 10 17:06:58 |
| 139 | 海安縣南莫制絲有限公司 | 287,030.00 | 2014-12-15 8:曰:00 |
| 140 | 浙江天中山絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 141 | 浙江天中山絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014-12 9 15:“.00 |
| 142 | 浙江天中山絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-9 15:45 |
| 143 | 桐鄉(xiāng)市五豐泰神絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 144 | 成都一和海悅絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 145 | 成都一和海悅絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-10 10:04 |
| 146 | 成都一和海悅絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 147 | 成都一和海悅絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-10 10:04 |
| 148 | 成都一和海悅絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014 12 10 10:04:00 |
| 149 | 杭州華聯(lián)紡織品有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-10 11:32 |
| 150 | 南充金富春絲綢有限公司 | 287,000.00 | 2014121013:01:15 |
| 151 | 吳江赴東紡織集團(tuán)有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-12 10:05 |
| 152 | 重慶順慶織造有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-12 10:05 |
| 153 | 海安縣南莫制絲有限公司 | 287,000.00 | 2014-12 15 8:55:00 |
| 154 | 海安緣通新材料開發(fā)有限公司 | 287,000.00 | 2014-12-15 8:曰:00 |
| 155 | 嘉興市博凱絲綢有限公司 | 286,660.00 | 2014 12 10 17:10:12 |
| 156 | 海安縣鑫緣制絲有限責(zé)任公司 | 286,600.00 | 2014-12-11 15:53 |
| 157 | 嘉興市目豐絲綢有限公司 | 286,500.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 158 | 海安緣通新材料開發(fā)有限公司 | 286,500.00 | 2014-12 15 8:55:00 |
| 159 | 嘉興市日豐絲綢有限公司 | 286,400.00 | 2014-12-12 8:50 |
| 160 | 嘉興市博凱絲綢有限公司 | 286,380.00 | 2014-12-10 17:10 |
| 161 | 嘉興市博凱絲綢有限公司 | 286,180.00 | 2014 12 10 17:10:12 |
| 平均價(jià) | 294,863.91 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

